행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비급여상담료-비만 진료 | 10,000 | 30,000 | 2019.05.01 | ||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 190,000 | 2019.08.12 | ||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 (2인실 1인실사용) | 250,000 | 2019.08.12 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA002 | 수면 위 내시경 환자관리료 | 50,000 | 2021.03.19 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA003 | 수면 대장 내시경 환자관리료 | 70,000 | 2021.03.19 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA002+EA003 | 수면 위 대장 내시경 환자관리료(동시시행) | 100,000 | 수면 위 30,000 | 2021.03.19 | |||||
검사료 | 초음파 | EB414** | 갑상선, 부갑상선 초음파 | 75,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB415** | 경부 초음파 | 75,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB421** | 유방, 액외부 초음파 | 90,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB422** | 흉부(흉벽,흉막,늑골등) 초음파 | 90,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB441** | 상복부(간, 담낭, 담도, 비장, 췌장)초음파 | 100,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB443** | 복부-Appendix 초음파 | 90,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB445** | 복부(서혜부)초음파 | 75,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB448** | 복부-비뇨기계(신장,부신,방광)초음파 | 75,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB449** | 복부-비뇨기계(신장,부신)초음파 | 75,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB450** | 복부-비뇨기계-방광 초음파 | 70,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 50,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB488 | 하지정맥 초음파 | 80,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파 | 150,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 초음파 | EB482 | 경동맥초음파 | 90,000 | 2021.04.01 | ||||||
검사료 | 순환기기능검사 | EZ868 | 동맥경화검사 | 35,000 | 2024.01.04 | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자바이러스 A항원검사 | 40,000 | 2024.01.04 | ||||||
검사료 | 내분비기능검사 | FZ811 | 연속혈당측정검사(전극포함) | 150,000 | 2021.02.26 | ||||||
검사료 | 임신관련 | B0260 | 요 임신반응검사 | 6,000 | 2008.04.28 | ||||||
검사료 | 기타검사 | D6801066 | 호흡기 바이러스 PCR(19종) | 150,000 | 2021.12.01 | ||||||
검사료 | 기타검사 | D6620970* | 코로나 신속항원검사 | 35,000 | 2023.08.31 | ||||||
검사료 | 유전자검사 | OAB** | 올리고머화 아밀로이드베타 | 140,000 | 2023.06.10 |
치료재료대
중분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | |||
고정용 | BM5112JP | MXS BAND IV | 2,000 | 2021.07.01 | ||||
고정용 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE DRESSING TAPE | 3M | 5,000 | 병동(입원) | 2022.04.01 | ||
고정용 | BM5106EM | 3M TRANSPORE WHITE DRESSING TAPE | 3M-A | 2,000 | 3way연결 | 2023.12.23 | ||
K9206010 | 원에이드팰랙스밴드(지혈밴드) | 1,500 | 2021.07.01 | |||||
BK7100PV | BED-CARE | 12,000 | 2021.07.01 | |||||
합성거즈 드레싱류 | BM5103CU | 가이드 드레싱 | 1,500 | 2021.07.01 | ||||
BM5109JP | 펜코나잘캐뉼라(O2 CANULA) | 3,000 | 2022.01.01 |
약제비
진료비용 항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
650003220 | 싱그릭스(대상포진바이러스 사백신)/총2회 | 250,000 | 회당금액 | 2022.12.26 |
56400041 | 스카이 조스터 주(대상포진바이러스백신) | 140,000 | 2022.07.07 | |
648902270 | 폐렴백신(프리베나13주) | 100,000 | 2019.01.11 | |
655501930 | 자궁경부암(가다실주9가)/총3회 | 210,000 | 회당금액 | 2016.08.19 |
K1FLA1 | 독감예방(4가) (지씨플루) | 35,000 | 2023.12.01 | |
K1FLA0 | 독감 예방(4가)(테라텍트) | 35,000 | 2020.09.24 | |
코로나19 예방접종-모더나 | 140,000 | 2024.10.11 | ||
코로나19 예방접종-화이자 | 180,000 | 2024.10.11 | ||
65900181 | A형간염백신(아박심160U성인용주/0.5mL)/총2회 | 70,000 | 회당금액 | 2024.04.14 |
668900920 | B형 간염(유박스비 프리필드시린지1ml)/총3회 | 30,000 | 회당금액 | 2023.06.12 |
668900920 | B형 간염(유박스비 프리필드시린지1ml)/추가접종 | 30,000 | 2023.06.12 | |
643605311 | TD(티디백신 프리필드시린지) | 30,000 | 2015.04.17 | |
665900111 | 아다셀주(디프테리아,파상풍,백일해)(Tdap) | 40,000 | 2024.11.04 | |
643308751 | 페라원스프리믹스 | 65,000 | 2023.12.08 | |
648502530 | 아노솔 250ml | 65,000 | 2024.01.04 | |
648502640 | 안타솔주 250ml | 75,000 | 2024.01.04 | |
648500720 | 리브솔 250ml | 75,000 | 2024.01.04 | |
670602631 | 하이코민주(휴온스) | 4,000 | 2014.01.13 | |
642104750 | 액티비원주(vitB1) | 30,000 | 2024.01.04 | |
642104770 | 씨포텐주(Vitamine C) | 30,000 | 2024.01.04 | |
681100261 | 히시파겐C 1A | 25,000 | 2024.01.04 | |
50000021 | D3베이스주 300,000IU(콜레칼시페롤) | 50,000 | 2015.10.19 | |
672900350 | 5% DW 250ml | 8,000 | 2017.01.06 | |
672900360 | NS 250ml | 8,000 | 2017.01.06 | |
681100121 | 지씨치옥트산주 | 40,000 | 2022.01.06 | |
696601891 | 알타질주 | 5,000 | 2024.10.12 | |
641601460 | 베아제 | 650 | 2024.10.12 | |
643900900 | 액티피드 | 100 | 2023.10.11 | |
650202470 | 폴락스 산(10g/1포) | 1,800 | 2023.06.12 | |
681100301 | 지씨아르기닌주(L-아르기닌염산염)_(15g/25mL) | 60,000 | 2019.04.25 | |
681100131 | 지씨비타오주(D-판테놀) | 6,000 | 2019.06.20 | |
681100111 | 지씨카르틴주(L-카르니틴) | 6,000 | 2019.06.20 | |
670607621 | 휴온스헤파린나트륨주사100IU_(500I.U/5mL) | 4,000 | 2020.06.02 | |
642105611 | 유한 3(쓰리) 챔버 폼스 페리 주 362mL | 110,000 | 2024.01.04 | |
641100430 | 네비도주(바이엘) | 250,000 | 2011.03.31 | |
643605680 | 락사졸로정1mg | 800 | 2023.06.12 | |
643605690 | 락사졸로정2mg | 1,200 | 2023.06.12 | |
651602230 | 람노스캡슐 500mg | 450 | 2023.06.12 | |
659901460 | 오라팡 28정 | 35,000 | 대장내시경 전 장정결제 | 2023.09.25 |
59800012 | 원프렙 | 40,000 | 대장내시경 전 장정결제 | 2023.10.05 |
제증명수수료
진료비용 항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDE010001 | 영문 진단서 | 20,000 | |||
PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | |||
PDZ010002 | 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | |||
PDZ010003 | 채용신체 검사서 (공무원) | 40,000 | 기본검사료 포함 | ||
PDZ010004 | 채용신체 검사서 (일반) | 30,000 | 기본검사료 포함 | ||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | |||
PDZ080000 | 병무용 진단서 | 20,000 | |||
PDZ090002 | 입퇴원 확인서 | 3,000 | |||
PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | |||
PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | |||
PDZ110005 | 진료기록영상 (DVD) | 15,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 금액 | ||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | |||
PDZ170000 | 장애증명서 | 1,000 | 소득공제 신청용 | ||
의사 소견서 | 20,000 | ||||
건강진단결과서 (구 보건증) | 15,000 | 검사료 포함 | |||
건강진단서 (향정신성) | 20,000 | 검사료 포함 | |||
건강진단서 (마약) | 30,000 | 검사료 포함 | |||
건강진단서 (기숙사 제출용) | 30,000 | 검사료 포함 | |||
건강진단서 (잠복결핵) | 45,000 | 검사료 포함 |